Pregunta/Inciso | Personas | Porcentaje | |
1. | |||
a. | 308 | 77,00% | |
b. | 92 | 23,00% | |
2. | |||
a. | 19 | 6,16% | |
b. | 104 | 33,77% | |
c. | 19 | 6,16% | |
d. | 159 | 51,63% | |
e. | 7 | 2,28% | |
3. | |||
a. | 337 | 84,25% | |
b. | 28 | 7,00% | |
c. | 34 | 8,50% | |
d. | 1 | 0,25% | |
4. | |||
a. | 299 | 74,75% | |
b. | 101 | 25,25% | |
5. | |||
a. | 55 | 13,75% | |
b. | 44 | 11,25% | |
c. | 53 | 13,25% | |
d. | 247 | 61,75% | |
6. | |||
a. | 374 | 93,50% | |
b. | 26 | 6,50% | |
PROYECTO
